| Gewichte | |
| Nettogewicht | 88 kg |
|---|---|
| Einsatzgewicht | 90 kg |
| Zugkraft | |
| Geschwindigkeit | 25 m/Min. |
| Max. Steigvermögen | 18 % |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 25 m/Min. |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Honda GX 160 |
| Abgasemissionen entsprechend | EU Stage V & US EPA |
| Nennleistung | 3,6 kW |
| Typ | Luftgekühlt, Benzin |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Treibstoff | Bleifreies Benzin oder Alkylat |
| Kraftstoffverbrauch/Std. | 0,65 l |
| Tankvolumen | 3,1 l |
Optional