H. Höhe | 620 mm |
---|---|
H1. Höhe, Standardgriff | 945 mm |
L1. Länge, Standardgriff | 970 mm |
H1. Höhe, Komfortgriff | 990 mm |
L1. Länge, Komfortgriff | 1070 mm |
L. Länge | 610 mm |
W. Grundbreite | 500 mm |
H2. Height, comfort handle (transport mode) | 980 mm |
H2. Height, standard handle (transport mode) | 980 mm |
W1. Batterie breite | 268 mm |
L2. Batterie länge | 233 mm |
H3. Batterie höhe | 150 mm |
W2. Ladegerät breite | 352 mm |
L3. Ladegerät länge | 272 mm |
H4. Ladegerät höhe | 270 mm |
Gewichte | |
Grundmasse (ohne Batterie) | 96 Kg |
---|---|
Einsatzgewicht | 102 kg |
Zugkraft | |
Max. Steigvermögen | 46 % |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 25 m/Min. |
Motor | |
Hersteller/Modell | Honda eGX |
Battery | |
Aufladezeit | up to 1 hr |
Laufzeit | up to 35 mins |
Standard
Optional
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac DFP9X e?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten