A. Distancia entre ejes | |
---|---|
B. Ancho, con cabina simétrica | |
B1. Ancho, con cabina asimétrica | |
B1. Width, with assymmetric cab | |
B2. Width, with symmetric cab | |
B. Ancho | |
H1. Altura, sin cabina | |
H2. Altura, con techo canopy rebatido | |
H2. Altura, con cabina | |
H3. Altura máxima, con ROPS/Cabina | |
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 250 mm |
L. Longitud | |
O. Superposición neumáticos | |
O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | |
O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | |
R. Radio de giro, externo | |
H1. Altura, max. | 3353 mm |
H2. Altura, transporte | 2990 mm |
Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 10.400 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | kg |
Operating mass (incl. Cab) | |
Max. peso operativo | kg |
Max. operating mass | |
Peso con lastre máximo | 21.000 kg |
Masa operativa (incl. Canopy) | kg |
Mass with max ballast (Canopy) | |
Mass with steel ballast (Canopy) | |
Peso con lastre de agua | g |
Peso con lastre de arena húmeda | 15.200 kg |
Tracción | |
Velocidad de trabajo | m/s |
Velocidad baja | 9 km/h |
Velocidad alta | 23 km/h |
-capacidad máxima de pendiente con 21.000kg | 32% |
Motor | |
Potencia nominal, SAE J1995 | 89 kW (120 hp ) @ 2.200 rpm |
Tipo | Turbo diesel post-enfriado de 4 cilindros |
Capacidad del tanque de combustible |
210 l |
Sistema eléctrico | 24V |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB3.3 (Stage IIIA/Tier 3) |
Potencia nominal, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Motor Alternativo | |
Fuel tank capacity | |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada variable. |
Dirección | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. |
Frenos de servicio | 2 frenos multidisco en las ruedas traseras activado por pedal. |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos multidisco a prueba de fallos, tanto en las cajas de engranajes. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155699 | Front | ![]() |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155751 | Rear | ![]() |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155695 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155697 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812316639 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812316640 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812101894 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950175 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812316638 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155996 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155996 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812101894 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 470PP81096 | LIGHTS, WORKING STD H3. |
Eager to see the spare parts of Dynapac CP2100?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Estándar
Opcional
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CP2100?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso