A. Distancia entre ejes | 1,600 mm |
---|---|
B1. Ancho, max. | 3,148 mm |
B2. Ancho, estandar | 1,800 mm |
B3. Ancho, al centro de las ruedas | 1,451 mm |
H1. Altura, max. | 3,600 mm |
H2. Altura, transporte | 2,915 mm |
H3. Altura de volcado | 2,400 mm |
H4. Dumping height | 500 mm |
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | |
L1. Longitud | 5,022 mm |
L2. Longitud de la tolva | 1,985 mm |
Masas | |
Peso (con la regla estandar) | 10.300 kg |
---|---|
Tracción | |
Velocidad max. de pavimentacion | 25 m/min |
Velocidad de transporte | km/h |
Maximum travel speed | km/h |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
Potencia nominal | 54 kW @ 2,200 rpm |
Emisiones | Tier 3 or Tier 4 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad del tanque de combustible |
73 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Operation | |
Platform | Extendable roof, slidable seat station sliding/tilting control panel, swivel seat |
Operational controls | Pavemanager 2.0 (PLC) |
Túnel | |
Control del alimentador | Proportional speed control, Both sides driven independently |
Tipo | Dual bar feeder |
Ancho | 700 mm |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | D299010010 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | D299010011 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | 4700679588 | single quantity of bars | ||
Extendedoras de ruedas | 4700679589 | double quantity of bars |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | 4700688081 | Cummins 6BT 5.9 - C126, 94KW, machine s/n | ||
Extendedoras de ruedas | 4700690460 & 4700690455 | Cummins QSB 5.9 - C155, 116KW | ||
Extendedoras de ruedas | 4700691337 for standard oil, 4700691338 for bio oil | Cummins QSB 6.7 - C190, 142KW | ||
Extendedoras de ruedas | 4700691334 | Deutz TCD 2013 L04, 116KW | ||
Extendedoras de ruedas | 4700690460 & 4700690457 | Cummins QSB 6.7 - C205, 153KW |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | 4700688080 | Cummins 6BT 5.9 - C126, 94KW, machine s/n | ||
Extendedoras de ruedas | 4700691229 | Cummins QSB 6.7 - C190, 142KW | ||
Extendedoras de ruedas | D299000752 | Deutz TCD 2013 L04, 116KW |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | 4700679586 | 380mm - complete machine |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | D299010060 | COM3, with hydraulic hopper | ||
Extendedoras de ruedas | 4700679595 | COM3, without hydraulic hopper |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Extendedoras de ruedas | 4700679587 | |||
Extendedoras de ruedas | 4700690558 | COM3 |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso