Masas | |
Peso (Ancho básico) | 925 kg |
---|
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | 4812010543 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | 4812010539 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Reglas | D299000256 | Hardox 400 without Tamper Blades | ||
Reglas | D255011500 | Hardox 500 without Tamper Blades | ||
Reglas | D299000652 | Hardox 400 without Tamper Blades | ||
Reglas | D299000640 | Hardox 500 with Tamper Blades |
Eager to see the schematics of Dynapac V2400TV?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso