H. Hauteur | 620 mm |
---|---|
H1. Hauteur, timon standard | 945 mm |
L1. Longueur, timon standard | 970 mm |
H1. Hauteur, timon confort | 990 mm |
L1. Longueur, timon confort | 1070 mm |
L. Longueur hors-tout | 610 mm |
W. Largeur de la semelle | 500 mm |
H2. Height, comfort handle (transport mode) | 980 mm |
H2. Height, standard handle (transport mode) | 980 mm |
W1. Batterie largeur | 268 mm |
L2. Batterie longueur | 233 mm |
H3. Batterie hauteur | 150 mm |
W2. Largeur chargeur | 352 mm |
L3. Longueur chargeur | 272 mm |
H4. Hauteur chargeur | 270 mm |
Poids | |
Masse de base (sans batterie) | 96 Kg |
---|---|
Poids en ordre de marche | 102 kg |
Traction | |
Rampe franchissable | 46 % |
Vitesse de travail max | 25 m/min |
Moteur | |
Marque/Modèle | Honda eGX |
Battery | |
Temps de charge | up to 1 hr |
Autonomie | up to 35 mins |
Standard
Optionnel
Envie de voir les schémas de Dynapac DFP9X e?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès