| Poids | |
| Poids (largeur de base) | 925 kg | 
|---|---|
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4812010543 | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000256 | Hardox 400 without Tamper Blades | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D255011500 | Hardox 500 without Tamper Blades | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000652 | Hardox 400 without Tamper Blades | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000640 | Hardox 500 with Tamper Blades | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4812010539 | 
Envie de voir les schémas de Dynapac V2400 TV?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès