| Pesi | |
| Massa di base | 88 kg |
|---|---|
| Peso di esercizio | 90 kg |
| Trazione | |
| Speed | 25 m/min |
| Pendenza massima | 18 % |
| Velocità massima di lavoro | 25 m/min |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Honda GX 160 |
| Emissioni secondo lo standard | EU Stage V & US EPA |
| Potenza nominale | 3,6 kW |
| Tipo | Air cooled, Petrol |
| Numero di cilindri | 1 |
| Alimentazione | Unleaded petrol or alkylate |
| Consumo di carburante /h, medio | 0,65 litri |
| Capacitá serbatoio carburante | 3,1 litri |
Optional