| Masser | |
| Basic mass | 88 kg |
|---|---|
| Operating mass | 90 kg |
| Trekkkraft | |
| Speed | 25 m/min |
| Maks. graderbarhet | 18 % |
| Maks. arbeidshastighet | 25 m/min |
| Motor | |
| Produsent/Modell | Honda GX 160 |
| Utslipp iht | EU Stage V & US EPA |
| Maks effekt | 3.6 kW |
| Type | Air cooled, Petrol |
| Number of cylinders | 1 |
| Fuel type | Unleaded petrol or alkylate |
| Drivstofforbruk /t, gj.sn | 0.65 l |
| Drivstofftank | 3.1 l |
Valgfritt