Ciężar | |
Basic mass | 82 kg |
---|---|
Masa operacyjna | 83 kg |
Trakcja | |
Max. gradeability | 30 % |
Max. working speed | 25 m/min |
ZAGĘSZCZENIE | |
Frequency | 90 Hz |
Siła odśrodkowa (przód/tył) | 10 kN |
Amplitude (front/rear) | 0.89 mm |
Amplituda | 1,63 |
Zbiornik wody | 7 l |
Silnik | |
Producent/Model | Honda GX 120 |
Poziom emisji zgodny z | CARB Phase III |
Typ | Air cooled gasoline |
Liczba cylindrów | 1 |
Zużycie paliwa | 0,9 l |
Zbiornik paliwa | 2 l |
Zasilanie | 2.6 kW @ 3600 rpm |
Standard
Opcja
Schematy dotyczące … Dynapac DFP8?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp