Ciężar | |
Basic mass | 90 kg |
---|---|
Masa operacyjna | 91 kg |
Trakcja | |
Max. gradeability | 30 % |
Max. working speed | 25 m/min |
ZAGĘSZCZENIE | |
Frequency | 90 Hz |
Siła odśrodkowa (przód/tył) | 18 kN |
Amplitude (front/rear) | 1.24 mm |
Amplituda | 1,63 |
Zbiornik wody | 7.0 l |
Silnik | |
Producent | Honda |
Model | GX 160 |
Producent/Model | Honda GX 160 |
Poziom emisji zgodny z | CARB Phase lll |
Typ | Air cooled gasoline |
Liczba cylindrów | 1 |
Paliwo | Gasoline |
Zużycie paliwa | 1,1 l |
Zbiornik paliwa | 3 l |
Zasilanie | 3.6 kW at 3600 rpm |
Standard
Opcja
Schematy dotyczące … Dynapac DFP9?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp