H. Wysokość | 620 mm |
---|---|
H1. Wysokość, uchwyt standardowy | 945 mm |
L1.Dlugość, uchwyt standardowy | 970 mm |
H1.Wysokość, Komfortowy uchwyt | 990 mm |
L1.Dlugość, Komfortowy uchwyt | 1070 mm |
L. Długość | 610 mm |
W. Płyta zagęszczająca szerokość podstawowa | 500 mm |
H2. Height, comfort handle (transport mode) | 980 mm |
H2. Height, standard handle (transport mode) | 980 mm |
W1. Bateria szerokość | 268 mm |
L2. Bateria dlugość | 233 mm |
H3. Bateria wysokość | 150 mm |
W2. Ładowarka szerokość | 352 mm |
L3. Ładowarka dlugość | 272 mm |
H4. Ładowarka wysokość | 270 mm |
Ciężar | |
Masa podstawowa (bez baterii) | 96 Kg |
---|---|
Masa operacyjna | 102 kg |
Trakcja | |
Maksymalna prędkość robocza | 25 m/min |
Silnik | |
Producent/Model | Honda eGX |
Battery | |
Czas ładowania | up to 1 hr |
Czas działania | up to 35 mins |
Standard
Opcja
Schematy dotyczące … Dynapac DFP9X e?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp