Vikter | |
Vikt (inkl. standardskrid) | 10 300 kg |
---|---|
Framkomlighet | |
Max. utläggningshastighet | 25 m/min |
Transporthastighet | km/h |
Maximum travel speed | km/h |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
Max. effekt | 54 kW @ 2,200 rpm |
Emissionsvärde enligt | Tier 4 |
Elektriskt system | 24 V |
Bränsletank | 73 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Drift | |
Plattform | Extendable roof, slidable seat station sliding/tilting control panel, swivel seat |
Operational controls | Pavemanager 2.0 (PLC) |
Matarband | |
Matarband, styrning | Proportional speed control, Both sides driven independently |
Typ | Dual bar feeder |
Bredd | 700 mm |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4700679588 | Version 1 | |
Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4700679589 | Double Qty of conveyor bars |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4700690558 | COM3 engine |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4700679595 | without hydraulic hopper | |
Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299010060 | with hydraulic hopper |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4700691338 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines with bio oil | |
Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4700691337 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines without bio oil. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4700691229 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines with bio oil | |
Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4700691229 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines without bio oil. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.