Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 12 400 кг |
---|---|
Масса с максимальным балластом | 27 000 кг |
Масса с балластом из мокрого песка | 19 500 кг |
Сцепление | |
Скорость низкая | 7 км/ч |
Скорость высокая | 20 км/ч |
Двигатель | |
Производитель/Тип | |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSF 3.8 (Stage IV/Tier 4final) |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 89 kW (120 hp) @ 2200 rpm |
Тип | С водяным охлаждением, c интеркулером |
Ёмкость топливного бака | 210 л |
Электрическая система | 24 V |
Вариант двигателя | |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 82 kW (110 hp) @ 2200 rpm |
Производитель/Тип | Cummins QSB 4.5 (Stage IIIA/Tier 3) |
Тип | С водяным охлаждением, c интеркулером |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
Рулевое управление | Аксиально-поршневой насос с переменной перемещения. |
Рабочий тормоз |
2 многодисковые тормоза задних колес активированных педали. |
Парковочный/ аварийный тормоз | Безотказный многодисковые тормоза в обеих коробках передач. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4812155699 | Front | |
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4812155751 | Rear |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4812155695 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4812316639 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4812316640 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4700939076 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4812101894 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4700950175 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4812316638 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4812155996 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4812155996 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4700939076 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4812101894 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 4812155697 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Pneumatic tire rollers | 470PP81096 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CP2700?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CP2700?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.