Hmotnosti | |
Weight | t |
---|---|
Trakcia | |
Maximum paving speed | m/s |
Transport speed | km/h |
Motor | |
Manufacturer | Deutz |
Výrobca/model | Deutz |
Rated power | () @ |
Emissions according to | EU3A / Tier 3 |
Alternatívne motory | |
Výrobca/model | |
Operation | |
Operator console | Shiftable left/right |
Operator seat | Adjustable, comfortable, hydraulically sprung seat |
Dopravník | |
Conveyor type | Dual bar feeder |
Conveyor width | mm |
Conveyor control | Proportional speed control, both sides driven independently |
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Wheeled pavers | 4700679588 | Version 1 | |
SERVIS | Wheeled pavers | 4700679589 | Double Qty of conveyor bars |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Wheeled pavers | 4700679595 | without hydraulic hopper | |
SERVIS | Wheeled pavers | D299010060 | with hydraulic hopper |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Wheeled pavers | 4700690558 | COM3 engine |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Wheeled pavers | 4700691338 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines with bio oil | |
SERVIS | Wheeled pavers | 4700691337 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines without bio oil. |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Wheeled pavers | 4700691229 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines with bio oil | |
SERVIS | Wheeled pavers | 4700691229 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines without bio oil. |
Chcete vidieť schémy … DF135P?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.