| Hmotnosti | |
| Weight | 5,40 t |
|---|---|
| Trakcia | |
| Paving speed | 0-16 m/min |
| Transport speed | 3 km/h |
| Motor | |
| Manufacturer | Deutz |
| Výrobca/model | Deutz |
| Emissions according to | EU 3A/Tier 3 |
| Typ | TCD 2011L03 |
| Rated power | 42 kW |
| Rated power | 56 hp |
| Rated power @ | 2 300 rpm |
| Nominálny výkon, SAE J1995 | 42 kW (56 hp ) @ 2 300 rpm |
| Electrical system | 2 x 12 V, 60 Ah |
| Dopravník | |
| Conveyor type | Single slat conveyor with center cover |
| Conveyor width | 620 mm |
| Conveyor control | Manual or automatically with limit switch |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIS | Tracked pavers | D299000714 | ||
| SERVIS | Tracked pavers | D299000821 | Left side | |
| SERVIS | Tracked pavers | D299000822 | Right side |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIS | Tracked pavers | D299000818 | Double quantity of bars |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIS | Tracked pavers | D299000824 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIS | Tracked pavers | D299000856 | COM3 | |
| SERVIS | Tracked pavers | D299000511 | ||
| SERVIS | Tracked pavers | D299000857 | COM3 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIS | Tracked pavers | D299000512 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIS | Tracked pavers | D299000589 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIS | Tracked pavers | D299000632 | BF4L 2011 - COM2 | |
| SERVIS | Tracked pavers | D299000755 | TD2011 L04I - COM3 | |
| SERVIS | Tracked pavers | 4812025554 | TD2011 L04I - COM3 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIS | Tracked pavers | D299000631 | BF4L 2011 - COM2 | |
| SERVIS | Tracked pavers | D299000754 | TD2011 L04I - COM3 | |
| SERVIS | Tracked pavers | D299000754 | TD2011 L04I - COM3 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIS | Tracked pavers | D299000859 | COM3 | |
| SERVIS | Tracked pavers | D299000817 | COM2 |
Chcete vidieť schémy … DF45CS?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.