Hmotnosti | |
Weight | 4,90 t |
---|---|
Trakcia | |
Paving speed | 0-20 m/min |
Transport speed | km/h |
Motor | |
Manufacturer | Deutz |
Výrobca/model | Deutz |
Emissions according to | EU3A / Tier 3 |
Typ | D 2011L3i |
Rated power | 32,80 kW |
Rated power | 45,0 hp |
Rated power @ | 2 500 rpm |
Nominálny výkon, SAE J1995 | 32,80 kW (45,0 hp ) @ 2 500 rpm |
Electrical system | 12V |
Operation | |
Operator console | Vanadalism protected |
Dopravník | |
Conveyor type | Single slat conveyor with center cover |
Conveyor width | 620 mm |
Conveyor control | Manual or automatically with limit switch |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Tracked pavers | D299000714 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Tracked pavers | D299000818 | old version (conveyor bars at chain) | |
SERVIS | Tracked pavers | D299000858 | S/N: 8750100 ff, double quantity of conveyor bars |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Tracked pavers | D299000817 | up to S/N: 874299 and 8750099 | |
SERVIS | Tracked pavers | D299000859 | from S/N: 874300 and 8750100 | |
SERVIS | Tracked pavers | D299000824 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Tracked pavers | D299000511 | old version | |
SERVIS | Tracked pavers | D299000856 | COMIII, S/N: 8750100 ff |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Tracked pavers | 4812031435 | up to S/N: 8750080 | |
SERVIS | Tracked pavers | D299000860 | from S/N: 8750081 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Tracked pavers | D299000512 | old version | |
SERVIS | Tracked pavers | D299000857 | COMIII, S/N: 8750100 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Tracked pavers | D299000589 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Tracked pavers | D299000587 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750010 - 8750022, 8750024, 8750025, 8750027, COMII | |
SERVIS | Tracked pavers | D299000632 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750023, 8750026, 8750028 ff, COMII | |
SERVIS | Tracked pavers | 4812025554 | Deutz TD2011 L04, Machine s/n 8750100 and from 8750107, COMIII |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Tracked pavers | D299000585 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750010 - 8750022, 8750024, 8750025, 8750027, COMII | |
SERVIS | Tracked pavers | D299000630 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750023, 8750026, 8750028 ff, COMII |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
SERVIS | Tracked pavers | D299000586 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750010 - 8750022, 8750024, 8750025, 8750027, COMII | |
SERVIS | Tracked pavers | D299000631 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750023, 8750026, 8750028 ff, COMII | |
SERVIS | Tracked pavers | D299000754 | Deutz TD2011 L04, Machine s/n 8750100 and from 8750107, COMIII |
Chcete vidieť schémy … F4C?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.