| Poids | |
| Poids (largeur de base) | 925 kg |
|---|---|
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | D299000339 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | D299000256 | Hardox 400 without Tamper Blades | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | D255011500 | Hardox 500 without Tamper Blades | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | D299000257 | Hardox 400 with Tamper Blades | |
| FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Skridar | D299000549 | Hardox 500 with Tamper Blades |
Envie de voir les schémas de Dynapac V2400 TV E?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès