Ciężar | |
Masa operacyjna (z ROPS) | kg |
---|---|
Masa modułu (przedniego/tylnego) | / |
Maksymalna masa operacyjna | kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-7.5 km/h |
Rozmiar opony (6 ply) | 14.9x24 |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | % |
Silnik | |
Producent/Model | |
Moc znamionowa, SAE J1995 | () @ |
Zbiornik paliwa | 185 l |
Instalacja elektryczna | Battery 12V, 170Ah Alternator 12V, 95A |
Emisja hałasu | |
Poziom hałasu | Deutz: LpA 88 dB(A) Deutz and cab: LpA 87 dB(A) Cummins: LpA 86 dB(A) Cummins and cab: LpA 83 dB(A) |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938891 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938558 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950402 | Cummins QSB 3.3 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939797 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939566 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950399 | Cummins QSB 3.3 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939796 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Eager to see the spare parts of CA151PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp