A. Rozstaw kół | 3,720 mm |
---|---|
B1. Szerokość, przód | 1,910 mm |
B2. Szerokość (Cab) | 2,140 mm |
C. Prześwit boczny | 815 mm |
D. Średnica bębna | 1,300 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2,990 mm |
K. Prześwit | 310 mm |
L. Długość | 5,001 mm |
O. Poprzeczne przesunięcie bębnów | 520 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 7,270 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 5,590 mm |
R3. Promień skrętu zewnętrzny (Poprzeczne przesunięcie bębnów) |
5,460 mm |
R4. Promień skrętu wewnętrzny (Poprzeczne przesunięcie bębnów) |
3,780 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 20 mm |
W1. Szerokość bębna | 1,680 mm |
W2 Szerokość zestawu kołowego | 1,610 mm |
W3. Szerokość | 322 mm |
W4. Wheel track | 464 mm |
W5. Rozstaw kół | 128 mm |
α. Kąt skrętu | ±32° |
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 11000 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 9400 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 5000 kg/ 4400 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-12 km/h |
Oscylacja przegubu | ±7° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 41 % |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins F3.8 V |
Typ | Chłodzony cieczą turbodoładowany silnik diesel z chłodnicą końcową |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 100 kW (135 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 180 l |
DEF pojemność zbiornika | 15 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Typ | Chłodzony cieczą turbodoładowany silnik diesel z chłodnicą końcową |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 97 kW (130 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 180 l |
DEF pojemność zbiornika | 15 l |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
Typ | Water cooled turbo diesel |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 104 kW (140 hp) @ 2200 rpm |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności.Silnik zębaty (3) o zmiennej wydajności. |
Wibracje | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silnik tłoczkowy osiowy o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na silnikach bębna i kół. |
Compaction CE | |
Siła odśrodkowa wibratora bębna przy wysokiej/niskiej amplitudzie |
113 kN/69 kN |
Częstotliwość wibracji przy wysokiej/niskiej amplitudzie |
48 Hz/61 Hz |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700376805 | Asphalt temperature meter (CS142) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4812111061 | DRIVING LIGHTS (CS142) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4812111057 | Rotating beacon for cab (CS142) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4812111064 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4812157262 | CS141/142 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4812157263 | Polyhrethane CS141/142 | |
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4812157264 | Steel CS141/142 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700950476 | ||
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700950478 | CS1400 T4 s/n | |
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700950478 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | |
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700950475 | ||
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700950477 | CS1400 T4 s/n | |
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700950477 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700939563 | ||
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700950400 | CS1400 T4 s/n | |
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700950400 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | |
Zagęszczanie | Statyczny walec trójkołowy | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp