| A. Rozstaw kół | 1350 mm |
|---|---|
| B. Szerokość | 970 mm |
| C. Prześwit boczny | 465 mm |
| D. Średnica bębna | 584 mm |
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2300 mm |
| H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1585 mm |
| K. Prześwit | 255 mm |
| L1. Długość | 2040 mm |
| L2. Długość (ROPS) | 2095 mm |
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 35 mm |
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 35 mm |
| R1. Promień skrętu zewnętrzny | 2810 mm |
| R2. Promień skrętu wewnętrzny | |
| S. Grubość poszycia bębna | 13 mm |
| W. Szerokość bębna | 900 mm |
| α. Kąt skrętu | ±34° |
| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 1665 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 1600 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 750 kg/ 850 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-9 km/h |
| Oscylacja przegubu | ±13° |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | % |
| Silnik | |
| Producent/Model | Kubota D1105-E4B T4f |
| Typ | Wysokoprężny, chłodzony cieczą |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 18 kW (24 KM) @ 2800 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 23 l |
| Silnik alternatywny | |
| Producent/Model | |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności i serwo. Dwa silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości. |
| Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach |
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700388754 | BACK UP ALARM |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700377257 | CUP/CAN HOLDER |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812269908 | Plastic tank - China market | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812269909 | Steel tank | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812269910 | Plastic tank - market outside China |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945551 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945552 | Drum |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945710 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945711 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945928 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940671 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812274607 | Service kit 200/400/600/800 hours |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940465 (after 900 hours) | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812274609 | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156488 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156488 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156488 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | (200H) 4812156486 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | (200h) 4812156486 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | (200h) 4812156486 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940464 (after 300 hours) | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | No parts number | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156487 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156487 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156487 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940463 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | No parts number | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940463 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940463 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940463 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC900?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp