| Hmotnosti | |
| Max. prevádzková hmotnosť | 12 700 kg |
|---|---|
| Prevádzková hmotnosť (s ROPS) | 10 000 kg |
| Prevádzková hmotnosť (s kabínou) | kg |
| Hmotnosť modulov (predný/zadný) | 5 400/ 4 600 kg |
| Trakcia | |
| Pojazdová rýchlosť (dva stupne/TC/AS) | 0 - 7,5 |
| Veľkosť pneumatiky (8 vrstvová) | 23,1x26 |
| Teoretická stúpavosť | 34 % |
| Vertikálna oscilácia | ±9° |
| Motor | |
| Výrobca/model | Deutz 4BTA 3.9C (*) |
| Typ | vodou chladený Turbo diesel |
| Nominálny výkon, SAE J1995 | 82 kW (110 hp ) @ 2 200 rpm |
| Výrobca/model | Deutz 4BT 3.9-C (*) |
| Typ | Vodou chladený Turbo diesel |
| Nominálny výkon, SAE J1995 | 76 kW (102 hp ) @ 2 300 rpm |
| Objem palivovej nádrže | 250 l |
| Alternatívne motory | |
| Výrobca/model | Deutz 4BT 3.9-C |
| Typ | Vodou chladený Turbo diesel |
| Nominálny výkon, SAE J1995 | 76 kW (102 hp ) @ 2 300 rpm |
| Hydraulický systém | |
| Pojazd | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
| Vibrácia | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
| Riadenie | Čerpadlo s konštantným prietokom |
| Parkovacia/ bezpečnostná brzda |
Failsafe multidisc brake in rear axle. |
| Servisná brzda | Hydrostatická, ovládaná pákou pojazdu |
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700376974 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938891 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4812155693 | Tier 3 engine | ||
| Zemné vibračné valce | 4700945657 | Tier 3 engine | ||
| Zemné vibračné valce | 4812155693 | Tier 1 engine | ||
| Zemné vibračné valce | 4700938894 | Tier 1 engine | ||
| Zemné vibračné valce | 4812155693 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938878 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938558 |
Eager to see the spare parts of CA250?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Chcete vidieť schémy … CA250?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.