| Hmotnosti | |
| Prevádzková hmotnosť (s ROPS) | 10 700 kg |
|---|---|
| Prevádzková hmotnosť (s kabínou) | kg |
| Hmotnosť modulov (predný/zadný) | 5 600 kg/ 5 100 kg |
| Max. prevádzková hmotnosť | 13 250 kg |
| Trakcia | |
| Pojazdová rýchlosť (dva stupne/TC/AS) | 0-9 |
| Veľkosť pneumatiky (8 vrstvová) | 23,1x26 |
| Teoretická stúpavosť | 71 % |
| Vertikálna oscilácia | ±9° |
| Motor | |
| Výrobca/model | Cummins QSB6.7 |
| Typ | vodou chladený Turbo diesel |
| Rated power | 82 kW |
| Rated power | 150,0 hp |
| Rated power @ | 2 200 rpm |
| Nominálny výkon, SAE J1995 | 82 kW (150,0 hp ) @ 2 200 rpm |
| Objem palivovej nádrže | 320 l |
| Hydraulický systém | |
| Pojazd | Axiálne piestové čerpadlo s variabilným výkonom Axiálny piestový motor s konštantným výkonom Radiálny piestový motor s konštantným výkonom |
| Vibrácia | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
| Riadenie | Čerpadlo s konštantným prietokom |
| Servisná brzda | Hydrostatická, ovládaná pákou pojazdu |
| Parkovacia/ bezpečnostná brzda |
Failsafe multidisc brake in rear axle. |
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938891 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4812155693 | |||
| Zemné vibračné valce | 4700945657 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700945848 | Cummins QSB 6.7C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700945654 | Cummins 6B5.9TAA |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700950322 | Cummins 6B5.9TAA |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700945847 | Cummins QSB 6.7C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700945652 | Cummins 6B5.9TAA |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938878 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938558 |
Eager to see the spare parts of CA260D?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Chcete vidieť schémy … CA260D?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.