| Hmotnosti | |
| Max. prevádzková hmotnosť | 14 300 kg |
|---|---|
| Prevádzková hmotnosť (s ROPS) | 12 300 kg |
| Prevádzková hmotnosť (s kabínou) | kg |
| Hmotnosť modulov (predný/zadný) | 6 800 kg/ 5 500 kg |
| Trakcia | |
| Pojazdová rýchlosť (dva stupne/TC/AS) | 0-7.5 |
| Veľkosť pneumatiky (8 vrstvová) | 23,1x26 |
| Teoretická stúpavosť | 42 % |
| Vertikálna oscilácia | ±9° |
| Motor | |
| Výrobca/model | Cummins 4BTA 3.9C (*) |
| Typ | vodou chladený Turbo diesel |
| Rated power | 82 kW |
| Rated power | 110,0 hp |
| Rated power @ | 2 200 rpm |
| Objem palivovej nádrže | 250 l |
| Nominálny výkon, SAE J1995 | 82 kW (110,0 hp ) @ 2 200 rpm |
| Hydraulický systém | |
| Pojazd | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. Radial piston motors with constant displacement (D, PD). |
| Vibrácia | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
| Riadenie | Čerpadlo s konštantným prietokom |
| Servisná brzda | Hydrostatická, ovládaná pákou pojazdu |
| Parkovacia/ bezpečnostná brzda |
Failsafe multidisc brake in rear axle. |
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938891 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4812155693 | Tier 3 engine | ||
| Zemné vibračné valce | 4700945657 | Tier 3 engine | ||
| Zemné vibračné valce | 4812155693 | Tier 1 engine | ||
| Zemné vibračné valce | 4700938894 | Tier 1 engine |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Zemné vibračné valce | 4700938522 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Zemné vibračné valce | 4700950197 | CA280D s/n 10000113x0A000001-0A011638 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Zemné vibračné valce | 4700938527 | CA280D s/n 10000113x0A000001-0A011638 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Zemné vibračné valce | 4700938521 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Zemné vibračné valce | 4700950196 | CA280D s/n 10000113x0A000001-0A011638 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Zemné vibračné valce | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Zemné vibračné valce | 4812156751 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Zemné vibračné valce | 4812156751 | CA280D s/n 10000113x0A000001-0A011638 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 | ||
| Zemné vibračné valce | 4700938527 | CA280D s/n 10000113x0A000001-0A011638 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938889 | |||
| Zemné vibračné valce | 4812156191 | Drum |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Zemné vibračné valce | 4700938558 |
Eager to see the spare parts of CA280?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Chcete vidieť schémy … CA280?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.