| Hmotnosti | |
| Max. prevádzková hmotnosť | kg |
|---|---|
| Prevádzková hmotnosť (s ROPS) | kg |
| Hmotnosť modulov (predný/zadný) | / |
| Trakcia | |
| Teoretická stúpavosť | % |
| Motor | |
| Výrobca/model | |
| Nominálny výkon, SAE J1995 | () @ |
| Objem palivovej nádrže | l |
| Alternatívne motory | |
| Výrobca/model | |
| Alternative Engine | |
| Výrobca/model | |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillation frequency | Hz |
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700938891 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700938905 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700939565 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700939564 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700939563 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700938888 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
| Tandemové vibračné valce | 4700937884 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
| Tandemové vibračné valce | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Tandemové vibračné valce | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Tandemové vibračné valce | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700938558 |
Eager to see the spare parts of CC422HF?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Chcete vidieť schémy … CC422HF?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.