| Hmotnosti | |
| Max. prevádzková hmotnosť | 13 600 kg |
|---|---|
| Prevádzková hmotnosť (s ROPS) | 12 000 kg |
| Hmotnosť modulov (predný/zadný) | 6 000 kg/ 6 000 kg |
| Trakcia | |
| Pojazdová rýchlosť (dva stupne/TC/AS) | 0-12 |
| Vertikálna oscilácia | ±7° |
| Teoretická stúpavosť | 36 % |
| Motor | |
| Výrobca/model | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
| Typ | vodou chladený Turbo diesel |
| Nominálny výkon, SAE J1995 | |
| Nominálny výkon, SAE J1995 | 119 kW (160 hp ) @ 2 200 rpm |
| Objem palivovej nádrže | 240 l |
| Alternatívne motory | |
| Výrobca/model | QSB 4.5 IIIA/T3 |
| Typ | vodou chladený Turbo diesel |
| Nominálny výkon, SAE J1995 | 113 kW (152 hp ) @ 2 200 rpm |
| Alternative Engine | |
| Výrobca/model | |
| Hydraulický systém | |
| Pojazd | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motors (2) with variable displacement. |
| Vibrácia | Axial piston pumps (2) with variable displacement. Axial piston motors (2) with constant displacement. |
| Riadenie | Čerpadlo s konštantným prietokom |
| Servisná brzda | Hydrostatická, ovládaná pákou pojazdu |
| Parkovacia/ bezpečnostná brzda |
Failsafe multidisc brake in both drums. |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillation frequency | Hz |
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700938891 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700348657 | Dual F/R control for stage 3A | ||
| Tandemové vibračné valce | 4812114173 | Dual F/R control for stage 3B |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700938907 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700356568 | Rotating beacon (not together with cab) for stage 3A |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700945225 | |||
| Tandemové vibračné valce | 4700939226 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700945224 | |||
| Tandemové vibračné valce | 4700939225 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700945223 | |||
| Tandemové vibračné valce | 4700939224 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700938890 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
| Tandemové vibračné valce | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
| Tandemové vibračné valce | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Tandemové vibračné valce | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Tandemové vibračné valce | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700938562 |
Eager to see the spare parts of CC624HF?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Chcete vidieť schémy … CC624HF?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.