| Hmotnosti | |
| Max. prevádzková hmotnosť | 1 705 kg |
|---|---|
| Prevádzková hmotnosť (s ROPS) | 1 640 kg |
| Hmotnosť modulov (predný/zadný) | 790 kg/ 850 kg |
| Trakcia | |
| Pojazdová rýchlosť (dva stupne/TC/AS) | 0-9 km/h |
| Vertikálna oscilácia | ±13° |
| Teoretická stúpavosť | 50 % |
| Motor | |
| Výrobca/model | Perkins 403D-11 |
| Typ | Water cooled diesel |
| Nominálny výkon, SAE J1995 | 17 kW (23,5 hp ) @ 2 600 rpm |
| Objem palivovej nádrže | 23 l |
| Alternatívne motory | |
| Výrobca/model | |
| Alternative Engine | |
| Výrobca/model | |
| Hydraulický systém | |
| Pojazd | Axial piston pump with variable displacement and servo. 2 radial piston motors with constant displacement. |
| Vibrácia | Gear pump/motors with constant displacement. |
| Riadenie | Čerpadlo s konštantným prietokom |
| Servisná brzda | Hydrostatická, ovládaná pákou pojazdu |
| Parkovacia/ bezpečnostná brzda |
Failsafe brake in both drums. |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillation frequency | Hz |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700945711 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700945710 | |||
| Tandemové vibračné valce | 4700950150 | Singel arm drum |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700940671 |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700940210 | |||
| Tandemové vibračné valce | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
| Tandemové vibračné valce | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700940209 | |||
| Tandemové vibračné valce | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
| Tandemové vibračné valce | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700940208 | |||
| Tandemové vibračné valce | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
| Tandemové vibračné valce | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700945850 | Front drum |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | ||
| Tandemové vibračné valce | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Tandemové vibračné valce | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Tandemové vibračné valce | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemové vibračné valce | 4700945928 |
Eager to see the spare parts of CC900S?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Chcete vidieť schémy … CC900S?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.