A. Rázvor | 2 990 mm |
---|---|
B1. Šírka vpredu. | 2 300 mm |
B2. Šírka vzadu | 2 130 mm |
D. Priemer behúňa | 1 500 mm |
H. Height, with ROPS/cab | 2 870 mm |
K1. Svetlá výška | 450 mm |
K2. Výška nad obrubníkom | 450 mm |
L. Dĺžka | 5 990 mm |
O1. Presah napravo | 105 mm |
O2. Presah naľavo | 105 mm |
R1. Polomer otáčania vonkajší | 5 450 mm |
R2. Polomer otáčania vnútorný | 3 300 mm |
S. Hrúbka materiálu behúňa | 25 mm |
W. Šírka behúňa | 2 130 mm |
α. Uhol riadenia | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
‘Efficiency Eccentrics’ save energy and fuel in Dynapac rollers!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Hmotnosti | |
Prevádzková hmotnosť (s ROPS) | 10 100 kg |
---|---|
Prevádzková hmotnosť (s kabínou) | 10 300 kg |
Hmotnosť modulov (predný/zadný) | |
Module mass (front, std/rear) | 5600/4700 kg |
Max. prevádzková hmotnosť | 11 900 kg |
Trakcia | |
Pojazdová rýchlosť | 0 - 12 km/h |
Veľkosť pneumatiky (8 vrstvová) | 23,1 x 26 AW |
Teoretická stúpavosť | 51 % |
Vertikálna oscilácia | ±9° |
Motor | |
Výrobca/model | Cummins QSF3.8 (IV/T4final) |
Typ | Vodou chladený Turbo diesel |
Nominálny výkon, SAE J1995 | 89 kW (120 hp) @ 2,200 rpm |
Objem palivovej nádrže | 255 l |
Objem nádrže DEF | 20 l |
Alternatívne motory | |
Výrobca/model | Cummins QSB4.5 (IIIA/T3) |
Typ | vodou chladený Turbo diesel |
Nominálny výkon, SAE J1995 | 97 kW (130 hp) @ 2,200 rpm |
Objem palivovej nádrže | 255 l |
Hydraulický systém | |
Pojazd | Hydrostatický |
Vibrácia | Hydrostatická |
Riadenie | Hydrostatické |
Servisná brzda | Hydrostatická, ovládaná pákou pojazdu |
Parkovacia/ bezpečnostná brzda |
Núdzová multidisková brzda v prevodovke behúňa a v zadnej náprave |
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812157275 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4700945657 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812158370 | Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit remote engine oil filter | ||
Zemné vibračné valce | 4812158691 | (IIIB/T4i) Start up kit Cummins QSB 4.5 | ||
Zemné vibračné valce | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 (Service Kit non-remote engine oil filter) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812158690 | - 3B engine | ||
Zemné vibračné valce | 4812158689 | Including oil. 3B engine | ||
Zemné vibračné valce | 4812160174 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (NO oil) | ||
Zemné vibračné valce | 4812160175 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (inc. oil) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812158693 | - 3B engine | ||
Zemné vibračné valce | 4812158692 | Including oil. 3B engine | ||
Zemné vibračné valce | 4812160176 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (NO oil) | ||
Zemné vibračné valce | 4812160177 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (inc. oil) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812158688 | - 3B engine | ||
Zemné vibračné valce | 4812158687 | Including oil. 3B engine | ||
Zemné vibračné valce | 4812160172 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (NO oil) | ||
Zemné vibračné valce | 4812160173 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (inc. oil) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812156993 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (inc. oil) | ||
Zemné vibračné valce | 4815159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812158580 | For medium static linear load | ||
Zemné vibračné valce | 4812158581 | For low static linear load |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812157779 | Tilt | ||
Zemné vibračné valce | 4812157780 | Turn |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA2500D?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Chcete vidieť schémy … Dynapac CA2500D?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.