A. Rázvor | 3 100 mm |
---|---|
B1. Šírka vpredu. | 2 340 mm |
B2. Šírka vzadu | 2 130 mm |
D. Priemer behúňa | 1 518 mm |
H1. Výška s ROPS/kabínou | 2 890 mm |
H2. Výška bez ROPS/kabíny | 2 130 mm |
K1. Svetlá výška | 450 mm |
K2. Výška nad obrubníkom | 450 mm |
L. Dĺžka | 6 240 mm |
O1. Presah napravo | 105 mm |
O2. Presah naľavo | 105 mm |
P. Pad height | 102 mm |
R1. Polomer otáčania vonkajší | 5 800 mm |
R2. Polomer otáčania vnútorný | 3 300 mm |
S. Hrúbka materiálu behúňa | 34 mm |
W. Šírka behúňa | 2 130 mm |
α. Uhol riadenia | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Hmotnosti | |
Prevádzková hmotnosť (s ROPS) | 19 100 kg |
---|---|
Prevádzková hmotnosť (s kabínou) | 19 300 kg |
Hmotnosť modulov (predný/zadný) | 12 650 kg/ 6 650 kg |
Max. prevádzková hmotnosť | 19 500 kg |
Trakcia | |
Pojazdová rýchlosť (dva stupne/TC/AS) | 4/6/7/11 km/h |
Vertikálna oscilácia | ±9° |
Veľkosť pneumatiky (12 vrstvová) | 23,1 x 26 TR |
Teoretická stúpavosť | 42 % |
Number of pads | 130 |
Pad height | 102 mm |
Pad area | 146 cm2 |
Motor | |
Výrobca/model | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Typ | Water cooled turbo diesel |
Nominálny výkon, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
Objem palivovej nádrže | 255 l |
Objem nádrže DEF | 30 l |
Alternatívne motory | |
Výrobca/model | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Typ | vodou chladený Turbo diesel |
Rated power, ISO 14396 | 150 kW (204 hp ) @ 2 200 rpm |
Hydraulický systém | |
Pojazd | Hydrostatický |
Vibrácia | Hydrostatická |
Riadenie | Hydrostatické |
Servisná brzda | Hydrostatická, ovládaná pákou pojazdu |
Parkovacia/ bezpečnostná brzda |
Núdzová multidisková brzda v prevodovke behúňa a v zadnej náprave |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812157275 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4700945657 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
Zemné vibračné valce | 4812157254 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812157277 | Incl. oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) | ||
Zemné vibračné valce | 4812156995 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812156995 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812157277 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812157255 | Incl. oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812158053 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812158053 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812157255 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812157363 | Incl. oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812156994 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812156994 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812157363 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Zemné vibračné valce | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812157276 | |||
Zemné vibračné valce | 4812158574 | Drum |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Zemné vibračné valce | 4812157779 | Tilt | ||
Zemné vibračné valce | 4812157780 | Turn |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA6000PD?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Chcete vidieť schémy … Dynapac CA6000PD?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.