A. Rázvor | 1 350 mm |
---|---|
B. Width | 1 070 mm |
C. Curb clearance | 465 mm |
D. Priemer behúňa | 584 mm |
H2. Výška bez ROPS/kabíny | 1 585 mm |
K. Ground clearance | 250 mm |
L1. Length | 2 040 mm |
L2. Length (ROPS) | 2 095 mm |
O1. Presah napravo | 35 mm |
O2. Presah naľavo | 35 mm |
R1. Polomer otáčania vonkajší | 2 750 mm |
S. Hrúbka materiálu behúňa | 12 mm |
W. Šírka behúňa | 1 000 mm |
α. Uhol riadenia | ±34° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Hmotnosti | |
Max. prevádzková hmotnosť | 1 750 kg |
---|---|
Prevádzková hmotnosť (s ROPS) | 1 685 kg |
Hmotnosť modulov (predný/zadný) | 790 kg/ 895 kg |
Trakcia | |
Pojazdová rýchlosť | 0-9 km/h |
Vertikálna oscilácia | ±13° |
Teoretická stúpavosť | % |
Motor | |
Výrobca/model | Kubota D1105-E4B T4f/V |
Typ | Water cooled diesel |
Nominálny výkon, SAE J1995 | 18 kW (24 hp ) @ 2 800 rpm |
Objem palivovej nádrže | 23 l |
Alternatívne motory | |
Výrobca/model | |
Nominálny výkon, SAE J1995 | |
Alternative Engine | |
Výrobca/model | |
Hydraulický systém | |
Pojazd | Axial piston pump with variable displacement and servo. 2 radial piston motors with constant displacement. |
Vibrácia | Gear pump/motors with constant displacement. |
Riadenie | Čerpadlo s konštantným prietokom |
Servisná brzda | Hydrostatická, ovládaná pákou pojazdu |
Parkovacia/ bezpečnostná brzda |
Failsafe brake in both drums. |
Compaction - Oscillation | |
Oscillation frequency | Hz |
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700938893 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700938909 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700938914 | |||
Tandemové vibračné valce | 4700938915 | (12mm) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4812159668 | Start up kit | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160468 | Start up kit CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4812156268 | (No. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812159595 | (Inc. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4812156288 | (No. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4812156266 | (No. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812159565 | (Inc. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4812156265 | (No. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812159563 | (Inc. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4812156288 | (No. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700938887 | |||
Tandemové vibračné valce | 4812160851 | Drum |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700940594 | |||
Tandemové vibračné valce | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemové vibračné valce | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemové vibračné valce | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700938575 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1000?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Chcete vidieť schémy … Dynapac CC1000?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.