A. Rázvor | 3,760 mm |
---|---|
B1. Šírka vpredu. | 2,360 mm |
B2. Width, with cab | 2,500 mm |
C. Curb clearance | 815 mm |
D. Priemer behúňa | 1,300 mm |
H. Height, with ROPS/cab | 2,990 mm |
K. Ground clearance | 310 mm |
L. Dĺžka | 5,060 mm |
R1. Polomer otáčania vonkajší | 7,500 mm |
R2. Polomer otáčania vnútorný | 5,370 mm |
S. Hrúbka materiálu behúňa | 20 mm |
W. Šírka behúňa | 2,130 mm |
α. Uhol riadenia | ±32° |
Hmotnosti | |
Max. prevádzková hmotnosť | 13 950 kg |
---|---|
Prevádzková hmotnosť (s ROPS) | 12 400 kg |
Hmotnosť modulov (predný/zadný) | 6 200 kg/ 6 200 kg |
Trakcia | |
Pojazdová rýchlosť | 0-12 km/h |
Vertikálna oscilácia | ±7° |
Teoretická stúpavosť | 32 % |
Motor | |
Výrobca/model | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Typ | Water cooled turbo Diesel with After Cooler |
Nominálny výkon, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2 200 rpm |
Objem palivovej nádrže | 180 l |
Objem nádrže DEF | 15 l |
Alternatívne motory | |
Výrobca/model | Cummins QSF3.8 IIIA/T3 |
Typ | Water cooled turbo Diesel with After Cooler |
Nominálny výkon, SAE J1995 | 104 kW (140 hp ) @ 2 200 rpm |
Objem palivovej nádrže | 180 l |
Alternative Engine | |
Výrobca/model | |
Hydraulický systém | |
Pojazd | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with variable displacement. |
Vibrácia | Axial piston pumps (2) with variable displacement. Axial piston motors (2) with constant displacement. |
Riadenie | Gear pump with constant displacement. |
Servisná brzda | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Parkovacia/ bezpečnostná brzda |
Failsafe multidisc brake in both drums. |
História | |
Začiatok výroby (rok) | 2017 |
Koniec výroby (rok) | |
Poznámka | Generation VI of big asphalt rollers made a brand identity update in the late 2017 due to divestment from Atlas Copco and integration into FAYAT Construction Equipment division. |
Compaction CE | |
Odstredivá sila (pri vysokej/nízkej amplitúde) | 115 kN/73 kN |
Frekvencia vibrácie (pri vysokej/nízkej amplitúde) | 44 Hz/58 Hz |
Compaction - Oscillation | |
Oscillation frequency | Hz |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Steel drum rollers | 4700376805 | Asphalt temperature meter (CS142) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Steel drum rollers | 4812111061 | DRIVING LIGHTS (CS142) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Steel drum rollers | 4812111057 | Rotating beacon for cab (CS142) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Steel drum rollers | 4812157263 | Polyhrethane CS141/142 | ||
Steel drum rollers | 4812157264 | Steel CS141/142 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Steel drum rollers | 4700950476 | |||
Steel drum rollers | 4700950478 | CS1400 T4 s/n | ||
Steel drum rollers | 4700950478 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Steel drum rollers | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | ||
Steel drum rollers | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Steel drum rollers | 4700950475 | |||
Steel drum rollers | 4700950477 | CS1400 T4 s/n | ||
Steel drum rollers | 4700950477 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Steel drum rollers | 4700939563 | |||
Steel drum rollers | 4700950400 | CS1400 T4 s/n | ||
Steel drum rollers | 4700950400 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Steel drum rollers | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | ||
Steel drum rollers | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Steel drum rollers | 4812157262 | CS141/142 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Steel drum rollers | 4812111064 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC6200 VI?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.