A. Rázvor | 1 350 mm |
---|---|
B. Width | 970 mm |
C. Curb clearance | 465 mm |
D. Priemer behúňa | 584 mm |
H1. Výška s ROPS/kabínou | 2 300 mm |
H2. Výška bez ROPS/kabíny | 1 585 mm |
K. Ground clearance | 255 mm |
L1. Length | 2 040 mm |
L2. Length (ROPS) | 2 095 mm |
O1. Presah napravo | 35 mm |
O2. Presah naľavo | 35 mm |
R1. Polomer otáčania vonkajší | 2 810 mm |
R2. Polomer otáčania vnútorný | |
S. Hrúbka materiálu behúňa | 12 mm |
W. Šírka behúňa | 900 mm |
α. Uhol riadenia | ±34° |
The Dynapac CC900 is a member of the small asphalt roller family. With a drum width of 900 mm it's primarily used for small-scale compaction work such as pavements, cycle paths, small roads and small parking areas. The large drum diameter and drive motors connected in series contributes to excellent accessibility and hill-climbing capacity. Propulsion and vibration naturally come as standard on both drums.
Hmotnosti | |
Max. prevádzková hmotnosť | 1 665 kg |
---|---|
Prevádzková hmotnosť (s ROPS) | 1 600 kg |
Hmotnosť modulov (predný/zadný) | 750 kg/ 850 kg |
Trakcia | |
Pojazdová rýchlosť (dva stupne/TC/AS) | 0-9 km/h |
Vertikálna oscilácia | ±13° |
Teoretická stúpavosť | % |
Motor | |
Výrobca/model | Kubota D1105-E4B T4f/V |
Typ | Water cooled diesel |
Nominálny výkon, SAE J1995 | 18 kW (24 hp ) @ 2 800 rpm |
Objem palivovej nádrže | 23 l |
Alternatívne motory | |
Výrobca/model | |
Nominálny výkon, SAE J1995 | |
Alternative Engine | |
Výrobca/model | |
Hydraulický systém | |
Pojazd | Axial piston pump with variable displacement and servo. 2 radial piston motors with constant displacement. |
Vibrácia | Gear pump/motors with constant displacement. |
Riadenie | Čerpadlo s konštantným prietokom |
Servisná brzda | Hydrostatická, ovládaná pákou pojazdu |
Parkovacia/ bezpečnostná brzda |
Failsafe brake in both drums. |
Compaction - Oscillation | |
Oscillation frequency | Hz |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700388698 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700945711 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700945710 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700940671 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700378942 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4812160159 | Start up kit (CC900 s/n 10000358x0A012889-) |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700940210 | |||
Tandemové vibračné valce | 4812160151 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160152 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) Inc. oil |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4812160397 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700940209 | |||
Tandemové vibračné valce | 4812160098 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160099 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) Inc. oil |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700940208 | |||
Tandemové vibračné valce | 4812160096 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil | ||
Tandemové vibračné valce | 4812160097 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) Inc. oil |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4812160397 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700940664 | |||
Tandemové vibračné valce | 4700945552 |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemové vibračné valce | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemové vibračné valce | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategória | Podkategória | P/N | Ďalšie informácie | |
---|---|---|---|---|
Tandemové vibračné valce | 4700945928 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.
Chcete vidieť schémy … Dynapac CC900?
Ak chcete získať prístup, použite Prihlásiť sa alebo Register na MyDynapac.