| Masses | |
| Max. operating mass | g |
|---|---|
| Operating mass (CECE) | 6800000 g |
| Operating mass (incl. ROPS) | g |
| Front module mass | 3400000 g |
| Rear module mass | 3400000 g |
| Module mass (front/rear) | 3400000 g/ 3400000 g |
| Traction | |
| Speed range | 0-10 km/h |
| Vertical oscillation | ±11 |
| Max. theoretical gradeability | 31 % |
| Engine / Drive | |
| Manufacturer | Detz |
| Model | F4L 912 |
| Manufacturer / Model | Detz F4L 912 |
| Type | Diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 53000 W (72 W) @ 2400 W |
| Fuel tank capacity | m3 |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer | JD |
| Model | 4239DF |
| Manufacturer / Model | JD 4239DF |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer / Model | |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillation frequency | Hz |