| A. Wheelbase | 2990 mm |
|---|---|
| B1. Width, front | 2276 mm |
| B2. Width, rear | 2130 mm |
| D. Drum diameter | 1694 mm |
| H1. Height, with ROPS/cab | 2890 mm |
| H2. Height, w/o ROPS/cab | 2400 mm |
| K1. Ground clearance | 460 mm |
| K2. Curb clearance | 460 mm |
| L. Length | 5560 mm |
| O1. Overhang, right | 63 mm |
| O2. Overhang, left | 63 mm |
| P. Pad height | 102 mm |
| R1. Turning radius, outside | 5650 mm |
| R2. Turning radius, inside | 3255 mm |
| S. Drum shell thickness | 20 mm |
| W. Drum width | 2130 mm |
| α. Steering angle | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
‘Efficiency Eccentrics’ save energy and fuel in Dynapac rollers!
| Masses | |
| Operating mass (incl. ROPS) | 12600 kg |
|---|---|
| Operating mass (incl. Cab) | 12700 kg |
| Operating mass (incl. Canopy) | 12500 kg |
| Module mass (front/rear) | 7800/4900 kg (Cab) |
| Max. operating mass | 12800 kg |
| Traction | |
| Speed range: Single Speed/Dual Speed/Traction Control |
5 / 7 km/h 5 / 7 / 7 / 11 km/h |
| Tyre size (8 ply) | 23.1 x 26 |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Number of pads: | 130 150 (Stage V) |
| Pad area | 146 cm2 |
| Pad height | 102 mm |
| Theoretical gradeability PD-shell: Dual speed/Traction Control | |
| Theoretical gradeability: Dual speed/Traction Control | 51% / 51% |
| Engine / Drive | |
| Manufacturer / Model | Cummins F3.8 (Stage V) |
| Type | Water cooled turbo diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 100 kW (150 hp) @ 2200 rpm |
| Fuel tank capacity | 0.28 m3 |
| DEF tank capacity | 0.03 m3 |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer / Model | Cummins QSF3.8 (IIIA/T3) |
| Type | Water cooled turbo diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 97 kW (130 hp) @ 2500 rpm |
| Fuel tank capacity | 0.28 m3 |
| DEF tank capacity | m3 |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer / Model | Cummins 4BT3.9-102C (I/T1) |
| Type | Water cooled diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 76 kW (102 hp) @ 2300 rpm |
| DEF tank capacity | |
| Fuel tank capacity | 280 l |
| Alternative Engine | |
| DEF tank capacity | |
| Fuel tank capacity | |
| Hydraulic system | |
| Driving | Hydrostatic |
| Vibration | Hydrostatic |
| Steering | Hydrostatic |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/ Emergency brake |
Failsafe multidisc brake in rear axle and front drum motor. |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700376965 | BACK UP ALARM (LIGHTS REQUIRED) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700376973 | |||
| Single drum vibratory rollers | 4700384848 | |||
| Single drum vibratory rollers | 4700384848 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006. | ||
| Single drum vibratory rollers | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700374576 | REAR VIEW MIRRORS, FOR PLATFORM |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700372303 | ROTATING BEACON FOR ROPS (W/O WORKING LIGHTS ON ROPS) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4700384381 | ROTATING BEACON, STANDARD CAB (ONLY IN COMBINATION WITH WORKING LIGHTS) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700395541 | SEAT BELT 3" | ||
| Single drum vibratory rollers | 4700391683 | SEAT BELT 3" FOR PLATFORM |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Single drum vibratory rollers | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | ||
| Single drum vibratory rollers | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Single drum vibratory rollers | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | ||
| Single drum vibratory rollers | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Single drum vibratory rollers | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | ||
| Single drum vibratory rollers | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700938879 | |||
| Single drum vibratory rollers | 4700938879 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700938558 |
Standard
Optional