| A. Wheelbase | 1350 mm |
|---|---|
| B. Width | 1070 mm |
| C. Curb clearance | 465 mm |
| D. Drum diameter | 584 mm |
| H2. Height, w/o ROPS/cab | 1585 mm |
| K. Ground clearance | 250 mm |
| L1. Length | 2040 mm |
| L2. Length (ROPS) | 2095 mm |
| O1. Overhang, right | 35 mm |
| O2. Overhang, left | 35 mm |
| R1. Turning radius, outside | 2860 mm |
| S. Drum shell thickness | 13 mm |
| W. Drum width | 1000 mm |
| α. Steering angle | ±34° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
| Masses | |
| Max. operating mass | 1750000 g |
|---|---|
| Operating mass (incl. ROPS) | 1685000 g |
| Traction | |
| Speed range (Dual/TC/AS) | 0 - 9 km/h |
| Vertical oscillation | ±6° |
| Max. theoretical gradeability | % |
| Engine / Drive | |
| Manufacturer / Model | Kubota D1105-E4B T4f |
| Type | Water cooled diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 18000 W (24 W) @ 2800 W |
| Fuel tank capacity | 0.02 m3 |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer / Model | |
| Hydraulic system | |
| Driving | Axial piston pump with variable displacement and servo. 2 radial piston motors with constant displacement. |
| Vibration | Gear pump/motors with constant displacement. |
| Steering | Gear pump with constant displacement. |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/ Emergency brake |
Failsafe brake in both drums. |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillation frequency | Hz |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700945711 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700945710 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700940673 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700940210 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700940209 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700940208 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700945552 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161289 | 100 pieces. |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700945928 |
Optional
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. fire protection ( SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000 h, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Water tank cover (lockable)