| A. Wheelbase | 1715 mm |
|---|---|
| B. Width | 1180 mm |
| C. Curb clearance | 550 mm |
| D. Drum diameter | 680 mm |
| H1. Height, with ROPS/cab | 2640 mm |
| H2. Height, w/o ROPS/cab | 1755 mm |
| K. Ground clearance | 175 mm |
| L. Length | 2395 mm |
| O1. Overhang, right | 40 mm |
| O2. Overhang, left | 40 mm |
| R1. Turning radius, outside | 3730 mm |
| R2. Turning radius, inside | 2660 mm |
| S. Drum shell thickness | 12 mm |
| W. Drum width | 1070 mm |
| α. Steering angle | ±30° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
| Masses | |
| Max. operating mass | 2460000 g |
|---|---|
| Operating mass (incl. ROPS) | 2350000 g |
| Module mass (front/rear) | 1130000 g/ 1220000 g |
| Traction | |
| Speed range (Dual/TC/AS) | 0-10 km/h |
| Vertical oscillation | ±10° |
| Max. theoretical gradeability | 50 % |
| Engine / Drive | |
| Manufacturer / Model | Kubota D1703-M (T4i) |
| Type | Water cooled diesel engine |
| Rated power, SAE J1995 | 26000 W (35 W) @ 2800 W |
| Fuel tank capacity | 0.05 m3 |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer / Model | |
| Hydraulic system | |
| Driving | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. |
| Vibration | Gear pump/motors with constant displacement. |
| Steering | Gear pump with constant displacement. |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/ Emergency brake |
Failsafe multidisc brake in both drums. |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillation frequency | Hz |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812115247 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938892 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938908 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938913 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812159962 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812159570 | Start up kit |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156267 | No. Oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159566 | Inc. Oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156288 | No. Oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159564 | Inc. Oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156266 | No. Oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159565 | Inc. Oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156265 | No. Oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159563 | Inc. Oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156288 | No. Oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159564 | Inc. Oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938885 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700940594 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938575 |
Standard
Backup alarm, Working lights
Optional
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)