| A. Wheelbase | 1925 mm |
|---|---|
| B. Width | 1450 mm |
| C. Curb clearance | 600 mm |
| D. Drum diameter | 802 mm |
| H1. Height, with ROPS/cab | 2750 mm |
| H2. Height, w/o ROPS/cab | 1855 mm |
| K. Ground clearance | 260 mm |
| L. Length | 2725 mm |
| O1. Overhang, right | 50 mm |
| O2. Overhang, left | 50 mm |
| R1. Turning radius, outside | 4240 mm |
| R2. Turning radius, inside | 2940 mm |
| S. Drum shell thickness | 16 mm |
| W. Drum width | 1300 mm |
| α. Steering angle | ±30° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
| Masses | |
| Max. operating mass | 4030000 g |
|---|---|
| Operating mass (incl. ROPS) | 3900000 g |
| Module mass (front/rear) | 1900000 g/ 2000000 g |
| Traction | |
| Speed range | 0-10 km/h |
| Vertical oscillation | ±10° |
| Max. theoretical gradeability | 37 % |
| Engine / Drive | |
| Manufacturer / Model | Kubota D1803-CR-TE4B (T4f) |
| Type | Water cooled diesel engine |
| Rated power, SAE J1995 | 33000 W (44 W) @ 2600 W |
| Fuel tank capacity | 0.05 m3 |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer / Model | |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer / Model | |
| Hydraulic system | |
| Driving | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. |
| Vibration | Gear pump/motors with constant displacement. |
| Steering | Gear pump with constant displacement. |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/ Emergency brake |
Failsafe multidisc brake in both drums. |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillation frequency | Hz |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812115247 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938893 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938909 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938914 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4700938915 | (12mm) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812159668 | Start up kit | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160468 | Start up kit CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156268 | (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159595 | (Inc. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156288 | (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156266 | (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159565 | (Inc. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156265 | (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159563 | (Inc. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156288 | (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938887 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812160851 | Drum |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700940594 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938575 |
Standard
Backup alarm, Working lights
Optional
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)