| Masses | |
| Mass (tractor) | 6350260 g |
|---|---|
| Mass (incl. standard screed) | 8391415 g |
| Traction | |
| Paving speed | 2,5 km/h |
| Transport speed | 1.39 m/s |
| Engine / Drive | |
| Manufacturer / Model | Cummins QSB 3.3 |
| Emissions according to | EPA T3/EU3A |
| Rated power, SAE J1995 | 74000 W (99 W) @ 1400 W |
| Electrical system | 12V |
| Fuel tank capacity | 0.08 m3 |
| Engine alternator capacity | 120 Amps |
| Heating generator capacity | 16 kW, 240V 1 phase |
| Conveyor | |
| Conveyor type | Dual slat conveyor |
| Conveyor width | 610 mm |
| Conveyor control | On/Off |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tracked pavers | D299000714 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tracked pavers | D299000818 | old version (conveyor bars at chain) | ||
| Tracked pavers | D299000858 | S/N: 8750100 ff, double quantity of conveyor bars |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tracked pavers | D299000817 | up to S/N: 874299 and 8750099 | ||
| Tracked pavers | D299000859 | from S/N: 874300 and 8750100 | ||
| Tracked pavers | D299000824 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tracked pavers | D299000511 | old version | ||
| Tracked pavers | D299000856 | COMIII, S/N: 8750100 ff |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tracked pavers | 4812031435 | up to S/N: 8750080 | ||
| Tracked pavers | D299000860 | from S/N: 8750081 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tracked pavers | D299000512 | old version | ||
| Tracked pavers | D299000857 | COMIII, S/N: 8750100 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tracked pavers | D299000589 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tracked pavers | D299000587 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750010 - 8750022, 8750024, 8750025, 8750027, COMII | ||
| Tracked pavers | D299000632 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750023, 8750026, 8750028 ff, COMII | ||
| Tracked pavers | 4812025554 | Deutz TD2011 L04, Machine s/n 8750100 and from 8750107, COMIII |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tracked pavers | D299000585 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750010 - 8750022, 8750024, 8750025, 8750027, COMII | ||
| Tracked pavers | D299000630 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750023, 8750026, 8750028 ff, COMII |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tracked pavers | D299000586 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750010 - 8750022, 8750024, 8750025, 8750027, COMII | ||
| Tracked pavers | D299000631 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750023, 8750026, 8750028 ff, COMII | ||
| Tracked pavers | D299000754 | Deutz TD2011 L04, Machine s/n 8750100 and from 8750107, COMIII |
Standard
LED Work Lights, Backup Alarm & Rotating Beacon, Reversibe auger and conveyor, Rebuildable wear resistance conveyor floor plates, Segmented High Wear Augers, Hydraulic Tow Point, Screed Power Crown, Screed Power Match height, FleetLink Telematics, Ultrasonic sensors auger, Wash down spray system, Dual operator console with conventional electrics, Vandal package
Optional
Screed Ext. Power slope control, Road Crew Kit, 3 Man operation, Levelling System, Averaging Ski beam, Cut-Off plates, Screed Extension, Heated end gate, Truck Hitch, Umbrella