质量 | |
装有 ROPS 时的工作重量 | 10,700 kg |
---|---|
操作重量 (包括驾驶室) | kg |
模重 前/后 | 5,600 kg/ 5,100 kg |
最大工作重量 | 13,250 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0-9 |
轮胎型号 | 23,1x26 |
理论爬坡能力 | 71 % |
垂直摆角 | ±9° |
发动机 | |
制造商/型号 | Cummins QSB6.7 |
類型 | 水冷涡轮增压柴油机 |
额定功率 | 82 kW |
额定功率 | 150.0 hp |
额定功率 @ | 2,200 rpm |
额定净功率,SAE J1349 | 82 kW (150.0 hp ) @ 2,200 rpm |
油箱容积 | 320 l |
液压系统 | |
驱动 | 变量轴向柱塞泵 变量轴向柱塞马达 定量轴向柱塞马达 |
振动 | 变量轴向柱塞泵 定量轴向柱塞马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | 多盘式制动 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950197 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938522 | CA280STD s/n 68621593- | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950197 | CA280STD s/n 68621593- |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938527 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950196 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938521 | CA280STD s/n 68621593- | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950196 | CA280STD s/n 68621593- |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812156751 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938524 | CA280STD s/n 68621593- | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812156751 | CA280STD s/n 68621593- |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938527 | CA280STD s/n 10000113x0A000001-0A011638 | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938889 | ||
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812156191 | Drum |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938558 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938891 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812155692 | ||
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938894 |
Eager to see the spare parts of CA260D?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 CA260D?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问