质量 | |
最大工作重量 | 13,300 kg |
---|---|
工作質量(包括頂篷) | 11,600 kg |
操作重量 (包括驾驶室) | 12,000 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0-12 km/h |
垂直摆角 | ±7° |
理论爬坡能力 | 40 % |
发动机 | |
制造商/型号 | Cummins QSB4.5 IIIA/T3 |
類型 | Water cooled turbo diesel |
额定功率, SAE J1995 | |
额定功率, SAE J1995 | 93 kW (125 hp ) @ 2,200 rpm |
额定功率, SAE J1995 | |
油箱容积 | 240 l |
可选发动机 | |
制造商/型号 | |
液压系统 | |
驱动 | 变量柱塞泵,变量柱塞马达 |
振动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | 失效保护制动器 |
Compaction - Oscillation | |
振荡频率 | Hz |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 470PP81144 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4700938891 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4700945903 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4700950151 | ||
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4700395114 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812274590 | (IIIA/T3) Start up kit 1000h (except china) |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812271800 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812160269, 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812159356 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812271801 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812159359 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812271799 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812159352, (4812271798, except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812159352, 4812159669 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812271799 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4700945904 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812155698 | ||
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 470PP81083 | TACHOGRAPH |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 470PP81096 | Std H3 lights | |
压实设备 | Double drum vibratory rollers | 470PP81097 | Xenon lights |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC5200?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 Dynapac CC5200?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问