| Masas | |
| Peso | 5 t |
|---|---|
| Tracción | |
| Velocidad de pavimentación | 0-20 m/min |
| Velocidad de transporte | 1,39 m/s |
| Motor | |
| Fabricante | Deutz |
| Fabricante/Modelo | Deutz |
| Emisiones | EU3A / Tier 3 |
| Tipo | D 2011L3i |
| Potencia nominal | 32,80 kW |
| Potencia nominal | 45,0 hp |
| Potencia nominal, @ | 2.500 rpm |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 32,80 kW (45,0 hp ) @ 2.500 rpm |
| Sistema eléctrico | 2 x 12 V, 60 Ah |
| Túnel | |
| Tipo | Single slat conveyor with center cover |
| Ancho | 620 mm |
| Control del alimentador | Manual or automatically with limit switch |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | D299000824 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | D299000818 | Double quantity of bars |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | D299000859 | COM3 | ||
| Extendedoras de orugas | D299000817 | COM2 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | D299000632 | BF4L 2011 - COM2 | ||
| Extendedoras de orugas | D299000755 | TD2011 L04I - COM3 | ||
| Extendedoras de orugas | 4812025554 | TD2011 L04I - COM3 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | D299000631 | BF4L 2011 - COM2 | ||
| Extendedoras de orugas | D299000754 | TD2011 L04I - COM3 | ||
| Extendedoras de orugas | D299000754 | TD2011 L04I - COM3 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | D299000589 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | D299000714 | |||
| Extendedoras de orugas | D299000821 | Left side | ||
| Extendedoras de orugas | D299000822 | Right side |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | D299000856 | COM3 | ||
| Extendedoras de orugas | D299000511 | |||
| Extendedoras de orugas | D299000857 | COM3 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de orugas | D299000512 |
Eager to see the schematics of DF45C?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso