| Masas | |
| Peso | 18 t | 
|---|---|
| Tracción | |
| Velocidad de pavimentación | hasta 30 m / min | 
| Velocidad max. de pavimentacion | m/s | 
| Velocidad de transporte | 20,0 km/h | 
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7-C173 | 
| Potencia nominal | 129 kW () @ 2.200 rpm | 
| Sistema eléctrico | 24V | 
| Capacidad del tanque de combustible | 315 l | 
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Túnel | |
| Ancho | 2 x 580 mm | 
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4812035552 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4812035553 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4812045836 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4812007263 | Valid for s/n 0G000974, 988, 998, 1001, 1016, ff | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4812011023 | Valid for s/n 0G000974, 988, 998, 1001, 1016, ff | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4812045835 | |||
| Extendedoras de ruedas | 4812007264 | Valid for s/n 0G000974, 988, 998, 1001, 1016, ff | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4812029821 | single quantity of bars | ||
| Extendedoras de ruedas | 4812029822 | double quantity of bars | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4812042200 | Tier 4 | ||
| Extendedoras de ruedas | 4812046970 | Tier 4, stage 2 Valid for s/n 0G00974, 977, 979, 981, 984, 985, 990, 991, 992, 993, 995, 998-1002, 1008, 1011, 1016, 1017, 1018, 1020, 1024, 1025, ff | ||
| Extendedoras de ruedas | 4812046969 | Tier 3, stage 2 Valid for s/n 0G000974, 977, 979, 981, 984, 985, 990, 991, 992, 993, 995, 998-1002, 1008, 1011, 1016, 1017, 1018, 1020, 1024, 1025, ff | ||
| Extendedoras de ruedas | 4812041235 | Tier 3 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4812042198 | Tier 4 | ||
| Extendedoras de ruedas | 4812043984 | Tier 4 Including oil | ||
| Extendedoras de ruedas | 4700691229 | Tier 3 | ||
| Extendedoras de ruedas | 4812043983 | Tier 3 Including oil | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4812027478 | Center drive 380 mm | ||
| Extendedoras de ruedas | 4812040657 | Auther drive 380 mm | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4812027440 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Extendedoras de ruedas | 4812029190 | 
Eager to see the spare parts of SD2500W?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso