| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 12 700 kg | 
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 10 000 kg | 
| Poids en ordre de marche (avec cabine) | kg | 
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 5 400/ 4 600 kg | 
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0 - 7,5 | 
| Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1x26 | 
| Aptitude en pente théorique | 34 % | 
| Oscillation (AV/AR) | ±9° | 
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz 4BTA 3.9C (*) | 
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement | 
| Puissance, SAE J1995 | 82 kW (110 ch) @ 2 200 tr/mn | 
| Marque/Modèle | Deutz 4BT 3.9-C (*) | 
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement | 
| Puissance, SAE J1995 | 76 kW (102 ch) @ 2 300 tr/mn | 
| Capacité réservoir carburant | 250 l | 
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz 4BT 3.9-C | 
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement | 
| Puissance, SAE J1995 | 76 kW (102 ch) @ 2 300 tr/mn | 
| Système hydraulique | |
| Translation | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. | 
| Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. | 
| Direction | 1 pompe à engrenages. | 
| Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière. | 
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. | 
| Emissions sonores | |
| Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. | 
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938558 | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938891 | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938877 | 
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812155692 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938894 | 
Eager to see the spare parts of CA250?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA250?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès