| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 12 100 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 11 200 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine) | 11 350 kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 6 300/ 4 900 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0 - 10 km/h |
| Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1x26 |
| Aptitude en pente théorique | 57 % |
| Oscillation (AV/AR) | ±9° |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz 4BT 3.9-C |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, SAE J1995 | 76 kW (102 ch) @ 2 300 tr/mn |
| Capacité du réservoir de carburant | 250 l |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons radiaux à débit constant. |
| Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Freins de secours | Failsafe multidisc brake in rear axle & Drum Radial piston motor |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938558 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938891 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938878 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812155693 | Tier 3 engine | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945657 | Tier 1 engine | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812155693 | Tier 1 engine | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938894 | Tier 1 engine |
Eager to see the spare parts of CA250D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA250D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès