Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 13 050 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 11 600 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 7 000/ 4 600 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0 - 9 |
Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1x26 |
Aptitude en pente théorique | 65 % |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Nombre de pieds dameurs | 130 |
Surface des pieds dameurs | 146 cm2 |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins 4BTA 3.9C (*) |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 82 kW (110 ch) @ 2 200 tr/mn |
Marque/Modèle | Deutz 4BT 3.9-C (*) |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 76 kW (102 ch) @ 2 300 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 250 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Deutz 4BT 3.9-C |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 76 kW (102 ch) @ 2 300 tr/mn |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 1 moteur à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Emissions sonores | |
Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938558 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812105054 | Start-up kit |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812155691 | (No. Oil) | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812105053 | (Inc. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812155689 | (No. Oil) | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812105051 | (Inc. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812155690 | (No. Oil) | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812105052 | (Inc. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812155688 | (No. Oil) | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812105049 | (Inc. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812155689 | (No. Oil) | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812105051 | (Inc. Oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938891 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938878 | Drum |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812155693 |
Eager to see the spare parts of CA250PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA250PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès