Poids | |
Poids max. en ordre de marche (avec lest) | 13 000 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec lest) | 12 600 kg |
Poids sur le cylindre avant (avec lest) | 6 600 kg |
Poids sur l’essieu arrière (avec lest) | 6 000 kg |
Traction | |
Type | Châssis articulé |
Rayon de braquage intérieur | 3 550 mm |
Rayon de braquage extérieur | 5 650 mm |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Vitesse de transport | 0-15 km/h |
Vitesse de travail | 0-10 km/h |
Moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 55 kW (74 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 110 l |
Système hydraulique | |
Translation | Axial piston pump with variable displacement. 3 axial piston motors, 2 with variable displacement. |
Direction | Gear pump with constant displacement. |
Frein de service | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Freins de secours | Failsafe multidisc on all 3 drums. |
Emissions sonores | |
Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. |
Niveau de puissance sonore garanti, LwA | 103 dB(A) |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812100334 | |||
Compacteurs sur pneumatiques | 4700381277 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4700950165 | |||
Compacteurs sur pneumatiques | 4700950166 | |||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155997 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4700939076 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4700939564 | |||
Compacteurs sur pneumatiques | 4700939564 | |||
Compacteurs sur pneumatiques | 4700950175 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4700950162 | |||
Compacteurs sur pneumatiques | 4700950163 | |||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155996 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4700939076 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812100328 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812100332 | WORKING LIGHTS | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4700381279 | Working lights. |
Envie de voir les schémas de CS142N?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès