| A. Empattement | 2 690 mm |
|---|---|
| B1. Largeur hors-tout, avant | 1 866 mm |
| B2. Largeur hors-tout, arrière | 1 700 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 1 219 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 730 mm |
| H2. Hauteur sans ROPS/cab | |
| K1. Garde au sol | 330 mm |
| K2. Garde au sol latérale | 360 mm |
| L. Longueur hors-tout | 5 280 mm |
| O1. Porte-à-faux droit | 95 mm |
| O2. Porte-à-faux gauche | 95 mm |
| R1. Rayon de braquage extérieur | |
| R2. Rayon de braquage intérieur | |
| S. Epaisseur des cylindres | 22 mm |
| W. Largeur | 1 676 mm |
| α. Angle de direction | ±38° |
| Poids | |
| Poids en ordre de marche (avec cabine) | 8 500 kg |
|---|---|
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 5 000 kg/ 3 500 kg |
| Poids max. en ordre de marche | 8 800 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 5 / 12 / 12 km/h |
| Dimensions des pneus (8 ply) | 14.9 x 24 TL |
| Aptitude en pente théorique | 47 % |
| Oscillation (AV/AR) | ±9° |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB3.3 (IIIA/T3) |
| Puissance, SAE J1995 | 74 kW (100 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Capacité réservoir carburant | 190 l |
| Système hydraulique | |
| Translation | Hydrostatique |
| Vibration | Hydrostatique |
| Direction | Hydrostatique |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938558 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938891 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938877 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812155692 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938894 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812155692 |
Envie de voir les schémas de Dynapac CA1800D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès