| A. Empattement | 500mm |
|---|---|
| B. Largeur hors-tout | 720mm |
| C. Garde au sol latérale | 210mm |
| D. Diamètre des cylindres | 400mm |
| H. Hauteur | 1100mm |
| H1. Hauteur avec timon baissé | 1700mm |
| K. Garde au sol | 155mm |
| L. Longueur hors-tout | 2030mm |
| L1. Longueur | 2130mm |
| O. Porte-à-faux | 35mm |
| S. Epaisseur des cylindres | 8mm |
| W. Largeur | 650mm |
| Poids | |
| Poids en ordre de marche | 740 kg |
|---|---|
| Poids à vide | 710 kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 370 kg |
| Traction | |
| Vitesse 1, marche avant | 5,90 km/hr |
| Vitesse 2, marche avant | 2,50 km/hr |
| Rampe franchissable, sans vibration | 40 % |
| Rampe franchissable, avec vibration | 35 % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Kohler KD15-440 |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Capacité réservoir carburant | 4,3 l |
| Consommation moyenne l/h | 1,6 l |
| Norme d'émissions | StageV |
| Puissance | 6,3 kW à 3000 tr/min |
| Type | Diesel refroidi par air |
| Capacité du réservoir d'eau | 60 l |
| Système hydraulique | |
| Translation | Hydrostatique |
| Vibration | Hydrostatique |
| Frein de service | Hydrostatique |
| Frein de stationnement | Hydromécanique avant+arrière |