Poids | |
Poids (largeur de base) | 2 800 kg |
---|
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000250 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000249 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000193 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4729900156 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000355 | Gas version, Hardox 400. For S/N: 6526, 6529-30, 6537-38, 6542, 6547-52, 6554-55, and from 6607 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000353 | Electric version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000260 | Gas version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000483 | Gas version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000438 | Electric version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000665 | Gas version, Hardox 400. Deeper screed plates. | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000662 | Gas version, Hardox 400. Deeper screed plates | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000669 | Electric version, Hardox 400. Deeper screed plates | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000664 | Gas version, Hardox 500. Deeper screed plates. | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000663 | Gas version, Hardox 500. Deeper screed plates. | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000668 | Electric version, Hardox 500. Deeper screed plates. |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000431 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000340 | Gas version |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000255 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | 4729900157 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000192 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000356 | Gas version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000354 | Electric version, Hardox 400 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000482 | Gas version, Hardox 500 | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000439 | Electric version, Hardox 500 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000484 | Electric version, full screed version. | |
FINISSEURS ET ALIMENTATEURS | Tables | D299000863 | Electric version, reduced screed version. |
Envie de voir les schémas de EB75(E)?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès