A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
| Pesi | |
| Peso (incl. banco standard) | 18 t |
|---|---|
| Trazione | |
| Massima velocità di stesa | 1800 m/s |
| Velocità di trasferimento | 1,1 m/s |
| Motore | |
| Produttore / Modello | |
| Emissioni secondo lo standard | Stage IIIA (Tier 3) |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 110 kW @2,200 rpm with stepless rpm control |
| Impianto elettrico | 24 V |
| Capacitá serbatoio carburante | 337 litri |
| Motore alternativo | |
| Manufacturer | |
| Model | |
| Manufacturer/Model | |
| Rated power | |
| Potenza massima | |
| DEF tank capacity | |
| Fuel tank capacity | |
| Consumo medio carburante | |
| Post-trattamento | |
| Nastro trasportatore | |
| Tipo di nastro | Dual bar feeder |
| Larghezza del nastro | 2 x 655 mm |
| Controllo del nastro | Automatic with limit switches |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Stradali | 4812035552 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Stradali | 4812225799 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Stradali | 4812027444 | double quantity of bars | ||
| Finitrici Stradali | 4812029178 | single quantity of bars |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Stradali | 4700691229 | Tier 3 | ||
| Finitrici Stradali | 4812043983 | Tier 3 Including oil | ||
| Finitrici Stradali | 4812046969 | Tier 3, stage 2 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Stradali | 4812016660 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Stradali | 4812027478 | Auger wings Ø380mm | ||
| Finitrici Stradali | 4812018439 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Stradali | 4812035553 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Stradali | 4812035550 |
Eager to see the spare parts of Dynapac F2500C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Standard
Optional
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac F2500C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere